Last update: 14.05.2026 – 18h00
| N° MATCH | JOUR | DATE | HEURE | LOCAL | VISITEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29554302 | SA | 16.05.26 | 11H00 | Schifflange | - | CHEV U11 Mixtes Elite |
| 29502051 | SA | 16.05.26 | 14H00 | Käerjeng | - | CHEV U13 Mixtes |
| 29306032 | SA | 16.05.26 | 17H00 | Rumelange 2 | - | CHEV Hommes 2 |
| 29682051 | SA | 16.05.26 | 18H00 | Esch/Käerjeng | - | CHEV U15 Filles |
| 29106043 | SA | 16.05.26 | 20H15 | CHEV Hommes 1 | - | Petange 1 |
| Tournoi 10 | DI | 17.05.26 | 10H00 | Tournoi U9 Mixtes à Pétange | ||
| Tournoi | DI | 17.05.26 | 10H00 | Tournoi U11 Mixtes Espoirs à Mersch | ||
| 29153041 | DI | 17.05.26 | 16H00 | Museldall | - | CHEV U15 Garçons |
| 29306012 | ME | 20.05.26 | 20H00 | Käerjeng 2 | - | CHEV Hommes 2 |
| 29106053 | SA | 23.05.26 | 20H15 | CHEV Hommes 1 | - | Rumelange 1 |
| BOYS' CUP | SA | 23.05.26 |
10H30 - 17H00 |
Tournoi International pour U13 Mixtes & U15 Garçons | ||
| GIRLS' CUP | DI | 24.05.26 |
10H00 - 19H00 |
Tournoi International pour U16 Filles | ||
| GIRLS' CUP | LU | 25.05.26 |
10H00 - 17H00 |
Tournoi International pour U16 Filles | ||
| 29502054 | SA | 06.06.26 | 15H00 | CHEV U13 Mixtes | - | Red Boys 2 |
| Tournoi 11 | DI | 07.06.26 | 10H00 | Tournoi U9 Mixtes à Grevenmacher | ||
| 29554402 | DI | 07.06.26 | 15H00 | CHEV U11 Mixtes Elite | - | Schifflange |
| 29153051 | DI | 07.06.26 | 16H00 | CHEV U15 Garçons | - | Mersch75 |
| 29682051 | SA | 13.06.26 | 17H00 | CHEV U15 Filles | - | Red Boys |
| Tournoi | DI | 14.06.26 | 10H00 | Tournoi U11 Mixtes Espoirs à Mersch | ||