Dames 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29603012 SA 28.01.23 18H00 Dudelange 1 - CHEV 1
29603022 SA 04.02.23 18H00 CHEV 1 - Käerjeng 1
29603031 SA 25.02.23 18H00 Esch 1 - CHEV 1
29603041 SA 11.03.23 18H00 Museldall 1 - CHEV 1
29603052 SA 18.03.23 18H00 CHEV 1 - Red Boys 1
29604012 SA 25.03.23 18H00 CHEV 1 - Dudelange 1
FINAL 4 Coupe 1/2 VE 31.03.23 18H30 Dudelange 1 - CHEV 1
29604022 SA 22.04.23 18H00 Käerjeng 1 - CHEV 1
29604031 SA 29.04.23 18H00 CHEV 1 - Esch 1
29604041 SA 06.05.23 18H00 CHEV 1 - Museldall 1
29604052 SA 13.05.23 20H15 Red Boys 1 - CHEV 1

Chev Partenaires