Dames 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29603012 SA 17.02.24 18H00 CHEV 1 - Dudelange 1
29603021 SA 09.03.24 18H00 CHEV 1 - Museldall 1
29603031 DI 17.03.24 16H00 Esch 1 - CHEV 1
29603043 SA 23.03.24 18H00 CHEV 1 - Käerjeng 1
29603052 SA 13.04.24 18H00 Red Boys 1 - CHEV 1
29604012 SA 20.04.24 18H00 Dudelange 1 - CHEV 1
29604021 SA 04.05.24 18H00 Museldall 1 - CHEV 1
29604031 SA 11.05.24 18H00 CHEV 1 - Esch 1
29604043 SA 18.05.24 18H00 Käerjeng 1 - CHEV 1
29604052 SA 25.05.24 18H00 CHEV 1 - Red Boys 1

Chev Partenaires