Dames 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29601013 SA 09.09.23 16H00 CHEV 1 - Museldall 1
29601022 SA 16.09.23 18H00 CHEV 1 - Dudelange 1
29601034 SA 23.09.23 18H00 Esch 1 - CHEV 1
29601043 SA 21.10.23 20H15 Bieles 1 - CHEV 1
29601053 SA 28.10.23 18H00 CHEV 1 - Red Boys 1
29601061 SA 04.11.23 18H00 Käerjeng 1 - CHEV 1
29601072 MA 07.11.23 20H00 Standard 1 - CHEV 1
29602013 SA 18.11.23 18H00 Museldall 1 - CHEV 1
29602022 SA 02.12.23 18H00 Dudelange 1 - CHEV 1
29602024 SA 09.12.23 18H00 CHEV 1 - Esch 1
29602043 SA 13.01.24 18H00 CHEV 1 - Bieles 1
29602053 SA 20.01.24 18H00 Red Boys 1 - CHEV 1
29602061 SA 27.01.24 18H00 CHEV 1 - Käerjeng 1
29602072 SA 03.02.24 14H45 CHEV 1 - Standard 1

Chev Partenaires