Hommes 2

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29305013 DI 01.03.26 17H00 CHEV 2 - Schifflange 2
29305024 SA 07.03.26 18H00 CHEV 2 - Dudelange 2
29305034 SA 14.03.26 16H00 Red Boys 2 - CHEV 2
Coupe 1/2 SA 21.03.26 15H30 Käerjeng 2 - CHEV 2
29305043 SA 18.04.26 16H00 CHEV 2 - Standard 2
29306012 SA 02.05.26 15H45 Käerjeng 2 - CHEV 2
29306021 DI 10.05.26 17H00 CHEV 2 - Esch 2
29306032 SA 16.05.26 17H00 Rumelange 2 - CHEV 2

Chev Partenaires