Hommes 2

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29161015 DI 18.09.22 19H00 CHEV 2 - Schifflange 2
29161035 FORFAIT Standard 2 CHEV 2 - Standard 2
29161044 VE 07.10.22 20H30 Berchem 2 - CHEV 2
29161055 FORFAIT MERSCH75 CHEV 2 - Mersch75 2
29161075 DI 20.11.22 17H00 Pétange 2 - CHEV 2
29161083 SA 03.12.22 15H00 Esch 2 - CHEV 2
29162015 SA 21.01.23 18H00 Schifflange 2 - CHEV 2
29162035 MA 31.01.23 20H00 Standard 2 - CHEV 2
29162044 DI 05.03.23 15H00 CHEV 2 - Berchem 2
29162055 DI 12.03.23 18H00 Mersch75 2 - CHEV 2
29162075 DI 26.03.23 17H00 CHEV 2 - Pétange 2
29162083 SA 22.04.23 15H00 CHEV 2 - Esch 2
29162094 SA 29.04.23 20H15 Käerjeng 2 - CHEV 2
29161022 Red Boys 2 - CHEV 2
29162022 CHEV 2 - Red Boys 2
29161094 CHEV 2 - Käerjeng 2

Chev Partenaires