Hommes 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
COUPE 1/4 SA 08.02.25 18H15 Dudelange 1 - CHEV 1
29153013 SA 22.02.25 20H15 Redange 1 - CHEV 1
29153023 JE 27.02.25 20H15 CHEV 1 - Mersch75 1
29153033 LU 10.03.25 20H30 CHEV 1 - Pétange 1
29153043 VE 14.03.25 20H00 Leideleng 1 - CHEV 1
29153053 ME 19.03.25 20H15 Rumelange 1 - CHEV 1
29154013 SA 29.03.25 20H15 CHEV 1 - Redange 1
29154023 DI 06.04.25 18H00 Mersch75 1 - CHEV 1
29154033 DI 04.05.25 19H30 Pétange 1 - CHEV 1
29154043 SA 10.05.25 20H15 CHEV 1 - Leideleng 1
29154053 SA 17.05.25 20H15 CHEV 1 - Rumelange 1

Chev Partenaires