Hommes 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29101013 JE 14.09.23 20H30 CHEV 1 - Berchem 1
29101022 SA 16.09.23 20H15 CHEV 1 - Dudelange 1
29101034 SA 23.09.23 20H15 Esch 1 - CHEV 1
29101043 JE 28.09.23 20H30 Rumelange 1 - CHEV 1
29110802 COUPE 1/8 SA 30.09.23 18H00 Bieles 1 - CHEV 1
29101053 SA 07.10.23 20H15 CHEV 1 - Red Boys 1
29101072 SA 21.10.23 20H15 CHEV 1 - Mersch75 1
29102013 VE 10.11.23 20H30 Berchem 1 - CHEV 1
29102022 SA 18.11.23 18H00 Dudelange 1 - CHEV 1
29110404 COUPE 1/4 SA 25.11.23 20H15 Standard 1 - CHEV 1
29101061 ME 29.11.23 20H30 Käerjeng 1 - CHEV 1
29102034 SA 02.12.23 20H15 CHEV 1 - Esch 1
29102043 SA 09.12.23 20H15 CHEV 1 - Rumelange 1
29102053 SA 20.01.24 20H15 Red Boys 1 - CHEV 1
29102061 SA 27.01.24 20H15 CHEV 1 - Käerjeng 1
29102072 DI 04.02.24 18H00 Mersch75 1 - CHEV 1

Chev Partenaires