Hommes 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29103013 SA 17.02.24 20H15 CHEV 1 - Berchem 1
29103021 SA 24.02.24 20H15 Red Boys 1 - CHEV 1
29103032 SA 02.03.24 20H15 Dudelange 1 - CHEV 1
29103041 SA 09.03.24 20H15 CHEV 1 - Käerjeng 1
29103051 SA 16.03.24 20H15 CHEV 1 - Esch 1
29104013 SA 23.03.24 20H15 Berchem 1 - CHEV 1
29104021 SA 20.04.24 20H15 CHEV 1 - Red Boys 1
29110201 COUPE 1/2 JE 25.04.24 18H30 CHEV 1 (Coque) - Red Boys 1
29104032 JE 02.05.24 20H30 CHEV 1 - Dudelange 1
29104041 SA 11.05.24 20H15 Käerjeng 1 - CHEV 1
29104051 SA 18.05.24 20H15 Esch 1 - CHEV 1

Chev Partenaires