Résultats : Hommes 1

Hommes 1

Championnat Round 1

23 - 35 CHEV 1 - Berchem 1 29 - 38
31 - 36 CHEV 1 - Dudelange 1 27 - 40
36 - 23 Esch 1 - CHEV 1 28 - 24
27 - 24 Rumelange 1 - CHEV 1 21 - 26
19 - 32 CHEV 1 - Red Boys 1 24 - 39
31 - 27 Käerjeng 1 - CHEV 1 31 - 17
33 - 24 CHEV 1 - Mersch75 1 27 - 14
  Equipes M G N P Buts Diff Pts
1 Berchem 1 14 13 0 1 516 - 393 123 26
2 Dudelange 1 14 10 0 4 511 - 424 87 20
3 Red Boys 1 14 10 0 4 446 - 348 98 20
4 Käerjeng 1 14 9 1 4 420 - 377 43 19
5 Esch 1 14 7 1 6 417 - 372 45 15
6 CHEV 1 14 3 0 11 354 - 432 -78 6
7 Rumelange 1 14 2 0 12 349 - 462 -113 4
8 Mersch75 1 14 1 0 13 314 - 519 -205 2

Play-Off Titre

CHEV 1 - Berchem 1 27 - 38
Red Boys 1 - CHEV 1 27 - 18
Dudelange 1 - CHEV 1 32 - 24
CHEV 1 - Käerjeng 1 28 - 27
CHEV 1 - Esch 1 18 - 24
  Equipes M G N P Buts Diff Pts
1 Berchem 1 5 4 0 1 171 - 149 22 34
2 Red Boys 1 5 4 0 1 155 - 127 28 28
3 Dudelange 1 5 2 0 3 165 - 167 -2 24
4 Esch 1 5 4 0 1 128 - 121 7 23
5 Käerjeng 1 5 0 0 5 145 - 167 -22 19
6 CHEV 1 5 1 0 4 115 - 148 -33 8

Coupe de Luxembourg

Coupe 1/8 Bieles 1 - CHEV 1 20 - 34
Coupe 1/4 Standard 1 - CHEV 1 19 - 24

Chev Partenaires