| N° MATCH | JOUR | DATE | HEURE | LOCAL | VISITEUR | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29501400 | SA | 27.09.25 | 13H30 | Red Boys | - | CHEV |
| Coupe 1/8 | DI | 19.10.25 | 14H00 | Mersch75 | - | CHEV |
| 29501403 | DI | 09.11.25 | 16H15 | CHEV | - | Museldall |
| 29501409 | DI | 16.11.25 | 14H00 | Museldall | - | CHEV |
| 29501406 | DI | 30.11.25 | 14H15 | CHEV | - | Red Boys |
| 29502003 | SA | 06.12.25 | 14H00 | Schifflange | - | CHEV |
| 29502007 | DI | 14.12.25 | 14H30 | CHEV | - | Red Boys |
| 29502008 | SA | 17.01.26 | 15H00 | Berchem | - | CHEV |
| 29502015 | DI | 25.01.26 | 14H30 | CHEV | - | Dudelange |
| 29502017 | SA | 31.01.26 | 14H00 | Standard | - | CHEV |
| 29502023 | SA | 07.02.26 | 17H30 | CHEV | - | Käerjeng |
| 29502026 | SA | 28.02.26 | 16H00 | Red Boys 2 (Niedercorn) | - | CHEV |
| 29502035 | SA | 14.03.26 | 14H00 | Red Boys | - | CHEV |
| 29502031 | JE | 19.03.26 | 18H00 | CHEV | - | Schifflange |
| 29502036 | SA | 18.04.26 | 14H00 | CHEV | - | Berchem |
| 29502043 | SA | 02.05.26 | 14H00 | Dudelange | - | CHEV |
| 29502045 | SA | 09.05.26 | 16H00 | CHEV | - | Standard |
| 29502051 | SA | 16.05.26 | 14H00 | Käerjeng | - | CHEV |
| BOYS' CUP | SA | 23.05.26 |
10H30 - 17H00 |
TOURNOI INTERNATIONAL POUR U13 MIXTES | ||
| 29502054 | SA | 06.06.26 | 15H00 | CHEV | - | Red Boys 2 |
| TOURNOI |
SA & DI |
19.06.26 & 20.06.26 |
TOURNOI INTERNATIONAL POUR U13 MIXTES A GREVENMACHER | |||