Hommes 1

N° MATCH JOUR DATE HEURE LOCAL   VISITEUR
29101004 SA 13.09.25 18H00 Käerjeng 1 - CHEV 1
29101011 SA 20.09.25 20H15 CHEV 1 - Berchem 1
29101014 SA 27.09.25 20H15 Rumelange 1 - CHEV 1
29101003 JE 02.10.25 20H30 CHEV 1 - Esch 1
Coupe 1/8 SA 04.10.25 18H00 Museldall 1 - CHEV 1
29101019 SA 11.10.25 20H15 CHEV 1 - Red Boys 1
29101021 SA 18.10.25 18H00 Dudelange 1 - CHEV 1
29101027 SA 15.11.25 20H15 CHEV 1 - Standard 1
29101031 SA 22.11.25 20H15 Esch 1 - CHEV 1
29101032 SA 29.11.25 20H15 CHEV 1 - Käerjeng 1
29101039 SA 06.12.25 20H15 Berchem 1 - CHEV 1
29101042 DI 14.12.25 18H30 CHEV 1 - Rumelange 1
29101047 SA 17.01.26 20H15 Red Boys 1 - CHEV 1
29101049 SA 31.01.26 20H15 CHEV 1 - Dudelange 1
29101055 SA 07.02.26 20H15 Standard 1 - CHEV 1

Chev Partenaires