Résultats : Hommes 2

Hommes 2

Championnat

CHEV 2 - Schifflange U21 38 - 34
Käerjeng 2 - CHEV 2 30 - 21
CHEV 2 - Standard 2 42 - 22
Esch 3 - CHEV 2 27 - 27
  Equipes M G N P Buts Diff Pts
1 Käerjeng 2 5 5 0 0 143 - 87 56 10
2 Esch 3 4 2 1 1 102 - 78 24 5
3 CHEV 2 4 2 1 1 128 - 113 15 5
4 Standard 2 5 2 0 3 139 - 137 2 4
5 Red Boys 2 4 1 0 3 60 - 114 -54 2
6 Schifflange U21 4 0 0 4 68 - 111 -43 0

Coupe FLH

Coupe 1/8 CHEV 2 - Red Boys 2 41 - 9

Chev Partenaires